Hits: | | 6-10 | 11-15 | 16-18 | |
H/H-Mount | ||
Motor mit Getriebe und integrierter Halterung zum Drehen von kleineren bis mittleren Parabolspiegeln. Dabei wird nur der Azimut abgefahren. D.h., sollte sich ein Satellit im inklinierten Orbit befinden, kann dieser nicht exakt angesteuert werden. In diesem Fall müsste man auf einem Motor mit einer Zweiachssteuerung zurückgreifen. | ||
![]() | ||
Halbtransponder | ||
Eine Methode, zwei Fernsehsignale über einen einzigen Transponder zu übertragen, indem man die Abweichung und das Leistungsniveau jedes Fernsehsignals reduziert. | ||
![]() | ||
Halterung | ||
AZ/EL-Halterungen werden für feststehende Satellitenanlagen und Polarmount bzw. Horizontmount für motorgesteuerte Drehanlagen benötigt. | ||
![]() | ||
HDTV - High Definition Television | ||
Hochauflösendes Fernsehen mit einer bis zu 6 mal höhere bzw. feinere Auflösung als PAL oder NTSC, jedoch es besteht keine Kompatibilität dazu. Die Grundlagenforschung für HDTV begang schon 1964. Bereits 1979 wurde das erste mal mit HDTV übertragen. Die in Japan entwickelte Norm ruht bzw. wird als Grundlage für die Weiterentwicklung des PAL-Standards zum PAL Plus eingesetzt. Die Übertragung der Farbe erfolgt nach Komponenten getrennt. Die Hauptmerkmale des HDTV sind ein größeres Bildschirmformat (16:9), die doppelte Anzahl von Abtastzeilen (von jetzt 625 auf 1.250) und digitale Tonqualität. HDTV = 1920 x 1080 = 2.073.600 Pixel HDTV+ = 1920 x 1200 = 2.304.000 Pixel PAL = max. 768 x 560 = 430.080 Pixel NTSC = max. 768 x 480 = 368.640 Pixel | ||
![]() | ||
HDTV-S - High Definition TV | ||
Hochauflösendes TV über Satellit unter MPEG mit einer Datenrate von 22 bis 30 MBits/s. | ||
![]() |